සකර් සැරයටිය සහ නල සඳහා නූල් මිනුම
සකර් රොඩ් නූල් මිනුම
පිරිවිතර | GYG 16(5/8") | GYG 19(3/4") | GYG 22(7/8") | GYG 25(1") | GYG 29(11/8") |
වැඩ කරන පේනු මාපකය(T/Z) | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 |
ප්ලග් මාපකය (T/Z) සැකසීම | P7,P5 | P7,P5 | P7,P5 | P7,P5 | P7,P5 |
වැඩ කරන මුදු මාපකය(T/Z) | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 |
Master Ring Gauge(T/Z) | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 |
සෘජු නූල් මිනුම් මාලාව
සාමාන්ය මෙට්රික් නූල් | M1.0~M300 |
ඒකාබද්ධ නූල් ප්රමිතිය (UTS) | UNC,UNF,UNEF,UN,UNS |
වයිට්වර්ත් නූල් | BSW/BSF/Whit.S/Whit. |
Metric Aerospace Thread | MJ |
Unified Inch Aerospace Thread | UNJ |
Metric Trapezoidal නූල් | Tr |
Unified Inch Trapezoidal නූල් | ACME, STUB ACME |
බ්රිතාන්ය බට්රස් නූල් | BSButtress |
Unified Inch Buttress Thread | බට් |
බ්රිතාන්ය සහ ඒකාබද්ධ අඟල් පයිප්ප නූල් | 55°R,G/60°NPT |
පසුපස පීඩන කපාට නූල් | HBPV මාලාව |
වෙනත් සම්මත නොවන නූල් ශ්රේණි |
තියුණු වී නූල් මිනුම
SHARP VEE TUBING upset /NON-UPSET | |||||
නාමික ප්රමාණය | O.D | කලබලයTPI(අඟලකට දත්) | UFSET නොවනTPI(දත් අඟලකට) | T.PF(ටෙපර් in/ft) | |
1-/4 | 1.660 කි | 11-1/2 | - | 3/4 | 1:16 |
1-/2 | 1.900 කි | 11-1/2 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
2 | 23/8 | 10 | 11-/2 | 3/4 | 1:16 |
2-1/2 | 27/8 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3 | 31/2 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3-1/2 | 4 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
4 | 41/2 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
විශේෂ නූල් මිනුම
ද්විත්ව පියවර මුද්රා අධි ව්යවර්ථ ප්රතිරෝධ ශ්රේණියේ නූල් මිනුම | |
AMMT ශ්රේණි නූල් මිනුම | 1 MMT, 11/2AMT |
විශේෂ අංකය, නිත්ය සම්බන්ධතා ශ්රේණි නූල් මැනීම | NC33, NC36, NC52, NC53, 63/4REG, 73/4REG |
විශේෂ ඕෆ්සෙට් ට්රේප්සොයිඩල් ශ්රේණි නූල් මිනුම | 27/8 BCSG, 31/2 BCSG, 4 BCSG, 71/8 BCSG, 77/8BCSG |
Core Rod Metric Thread Guage | φ114.3, φ89 |
Screw Drill Tool Series Thread Gauge | 8 7/8-4 1:8, 6 3/4-4 1:9, 7 1/8-4 1:12, 6 3/4-6 1:16 |
කැණීම් නොවන සරඹ දණ්ඩ, ගල් අඟුරු පතල්, භූ විද්යාත්මක සරඹ දඬු මෙට්රික් නූල් මාපකය | D80, D33, CASE6030, φ42, φ60, φ73 |
බහු-ආරම්භක නූල් මාලාව | |
වෙනත් විශේෂ තණතීරුව, ටේපර්, පැති කෝණය, තාර විෂ්කම්භය ශ්රේණි නූල් මිනුම |
API SPEC 5B
BCSG | CSG | TBG/NUE | UPTBG /EUE | LP |
4 1/2"BCSG | 41/2"CSG | 1.050"TBG | 1.050"UPTBG | 1 1/4" LP |
5"BCSG | 5"CSG | 1.315"TBG | 1.315"UPTBG | 1 1/2" LP |
5 1/2"BCSG | 5 1/2"CSG | 1.660"TBG | 1.660"UPTBG | 2" එල්.පී |
6 5/8" BCSG | 6 5/8"CSG | 1.900"TBG | 1.900"UPTBG | 2 1/2" LP |
7"BCSG | 7" CSG | 2 3/8"TBG | 2 3/8"UPTBG | 3" LP |
7 5/8"BCSG | 7 5/8"CSG | 2 7/8"TBG | 2 7/8"UPTBG | 3 1/2" LP |
8 5/8"BCSG | 8 5/8" CSG | 3 1/2"TBG | 3 1/2"UPTBG | 4" LP |
9 5/8"BCSG | 9 5/8"CSG | 4"TBG | 4"UPTBG | 5" LP |
10 3/4"BCSG | 103/4"CSG | 4 1/2"TBG | 4 1/2"UPTBG | 6' LP |
11 3/4"BCSG | 11 3/4"CSG | - | - | 8" LP |
13 3/8"BCSG | 13 3/8"CSG | - | - | 10" LP |
16"BCSG | 16"CSG | - | - | 12" LP |
18 5/8"BCSG | 1 85/8"CSG | - | - | 14D LP |
20"BCSG | 20"CSG | - | - | 16D LP |
API SPEC 7-2
NC | IF | FH | REG | H90 | SLH90 | PAC | GOST | SH | WO | XH | |
NC10 | NC40 | 23/8"IF | 27/8"FH | 1"REG | 31/2"H90 | 23/8”SLH90 | 23/8"PAC | Z161 | 23/8"SH | 23/8" WO | 27/8"XH |
NC12 | NC44 | 27/8"IF | 31/2"FH | 11/2"REG | 4"H90 | 27/8"SLH90 | 27/8"PAC | Z189 | 4"SH | 27/8"WO | 31/2"XH |
NC13 | NC46 | 31/2"IF | 4" එෆ්එච් | 23/8"REG | 41/2"H90 | 31/2"SLH90 | 31/2"PAC | 31/2" WO | |||
NC16 | NC50 | 4" IF | 41/2"FH | 27/8"REG | 5"H90 | ||||||
NC23 | NC56 | 41/2"IF | 51/2"FH | 31/2"REG | 51/2"H90 | ||||||
NC26 | NC61 | 51/2"IF | 65/8"FH | 41/2"REG | 65/8"H90 | ||||||
NC31 | NC70 | 65/8"IF | 51/2"REG | 7" H90 | |||||||
NC35 | NC77 | 65/8"REG | 75/8°H90 | ||||||||
NC38 | 75/8"REG | 85/8"H90 | |||||||||
85/8"RE ජී |